![]() |
Finitions flyer |
| 2 000 ex | 5 000 ex | 10 000 ex | +5 000 ex | |
| Pliage parallèle (papier < 150g/m2) | 75 | 80 | 150 | 65 |
| Rainage parallèle (papier > 150g/m2) | 75 | 80 | 150 | 65 |
| Pli / Rainage supplémentaire | 70 | 130 | 60 | |
| Prédécoupe | 75 | 85 | 160 | 70 |
| Découpe ronde 9, 14, 19 cm | 90 | 150 | 270 | 125 |
| Coins arrondis 250g | 40 | 100 | 170 | 75 |
| Coins arrondis 350g | 125 | 210 | 90 | |
| Perforation 4 ou 6 mm | 50 | 125 | 210 | 90 |
| Prix en €uros HT | ||||
![]() |
Indications importantes |
![]() |
Les délais d’impression peuvent être rallongés selon les finitions demandées. | ![]() |